결제일자 | 신용판매대금 | 단기대출서비스 |
---|---|---|
매월 1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 기간 중 이용액 | 전전월 03일 ~ 전월 02일 기간 중 이용액 |
매월 2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 기간 중 이용액 | 전전월 05일 ~ 전월 04일 기간 중 이용액 |
매월 3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 기간 중 이용액 | 전전월 06일 ~ 전월 05일 기간 중 이용액 |
매월 4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 기간 중 이용액 | 전전월 07일 ~ 전월 06일 기간 중 이용액 |
매월 5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 기간 중 이용액 | 전전월 08일 ~ 전월 07일 기간 중 이용액 |
매월 6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 기간 중 이용액 | 전전월 09일 ~ 전월 08일 기간 중 이용액 |
매월 7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 기간 중 이용액 | 전전월 10일 ~ 전월 09일 기간 중 이용액 |
매월 8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 기간 중 이용액 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 기간 중 이용액 |
매월 9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 기간 중 이용액 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 기간 중 이용액 |
매월 10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 기간 중 이용액 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 기간 중 이용액 |
매월 11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 기간 중 이용액 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 기간 중 이용액 |
매월 12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 기간 중 이용액 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 기간 중 이용액 |
매월 13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 기간 중 이용액 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 기간 중 이용액 |
매월 14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 기간 중 이용액 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 기간 중 이용액 |
매월 15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 기간 중 이용액 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 기간 중 이용액 |
매월 16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 기간 중 이용액 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 기간 중 이용액 |
매월 17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 기간 중 이용액 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 기간 중 이용액 |
매월 18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 기간 중 이용액 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 기간 중 이용액 |
매월 19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 기간 중 이용액 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 기간 중 이용액 |
매월 20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 기간 중 이용액 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 기간 중 이용액 |
매월 21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 기간 중 이용액 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 기간 중 이용액 |
매월 22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 기간 중 이용액 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 기간 중 이용액 |
매월 23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 기간 중 이용액 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 기간 중 이용액 |
매월 24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 기간 중 이용액 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 기간 중 이용액 |
매월 25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 기간 중 이용액 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 기간 중 이용액 |
매월 26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 기간 중 이용액 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 기간 중 이용액 |
매월 27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 기간 중 이용액 | 전월 1일 ~ 전월 말일 기간 중 이용액 |
이용대금은 결제일 당일 은행영업시간 후에 결제계좌에서 인출 됩니다.
결제일 전에 농협카드 이용대금을 상환하실 수 있습니다.
선결제 대상 : 할부이용대금, 국내외 일시불 및 단기카드대출서비스(현금서비스) 이용대금, 일부결제금액이월약정(리볼빙) 이용대금, 당월 청구대금